Home Company Products Authentic Support Contact Us

AC Motors/ Fixed Speed Motor/ Reversible Motors/ 90W
Model Frame Size
[mm]
Wiring Type Gear Type Output Power
[W]
Voltage
[V]
Frequency
[Hz]
Starting Torque
[kgfcm]
Torque at Max. Output Power
[kgfcm]
Rated Speed
[r/min]
Certification Body
5RK90A-AF 90 Lead wire Round Shaft 90 Single-phase100 50 4.5 5 1300 ¡@
Single-phase110 60 4.5 4.8 1650 ¡@
5RK90A-ATF 90 Terminal Box Round Shaft 90 Single-phase100 50 4.5 5 1300 ¡@
Single-phase110 60 4.5 4.8 1650 ¡@
5RK90GS-AF 90 Lead wire Parallel Shaft 90 Single-phase100 50 4.5 5 1300 ¡@
Single-phase110 60 4.5 4.8 1650 ¡@
5RK90GS-ATF 90 Terminal Box Parallel Shaft 90 Single-phase100 50 4.5 5 1300 ¡@
Single-phase110 60 4.5 4.8 1650 ¡@
5RK90GU-AF 90 Lead wire Parallel Shaft 90 Single-phase100 50 4.5 5 1300 ¡@
Single-phase110 60 4.5 4.8 1650 ¡@
5RK90GU-ATF 90 Terminal Box Parallel Shaft 90 Single-phase100 50 4.5 5 1300 ¡@
Single-phase110 60 4.5 4.8 1650 ¡@
5RK90A-CF 90 Lead wire Round Shaft 90 Single-phase200 50 4.5 5 1300 TUV ¡@
Single-phase220 60 4.5 4.8 1650 TUV ¡@
Single-phase230 50 4.5 5 1300 TUV CE
Single-phase230 50 4.5 4.8 1300 TUV CE
5RK90A-CTF 90 Terminal Box Round Shaft 90 Single-phase200 50 4.5 5 1300 TUV ¡@
Single-phase220 60 4.5 4.8 1650 TUV ¡@
Single-phase230 50 4.5 5 1300 TUV CE
Single-phase230 50 4.5 4.8 1300 TUV CE
5RK90GS-CF 90 Lead wire Parallel Shaft 90 Single-phase200 50 4.5 5 1300 TUV ¡@
Single-phase220 60 4.5 4.8 1650 TUV ¡@
Single-phase230 50 4.5 5 1300 TUV CE
Single-phase230 50 4.5 4.8 1300 TUV CE
5RK90GS-CTF 90 Terminal Box Parallel Shaft 90 Single-phase200 50 4.5 5 1300 TUV ¡@
Single-phase220 60 4.5 4.8 1650 TUV ¡@
Single-phase230 50 4.5 5 1300 TUV CE
Single-phase230 50 4.5 4.8 1300 TUV CE
5RK90GU-CF 90 Lead wire Parallel Shaft 90 Single-phase200 50 4.5 5 1300 TUV ¡@
Single-phase220 60 4.5 4.8 1650 TUV ¡@
Single-phase230 50 4.5 5 1300 TUV CE
Single-phase230 50 4.5 4.8 1300 TUV CE
5RK90GU-CTF 90 Terminal Box Parallel Shaft 90 Single-phase200 50 4.5 5 1300 TUV ¡@
Single-phase220 60 4.5 4.8 1650 TUV ¡@
Single-phase230 50 4.5 5 1300 TUV CE
Single-phase230 50 4.5 4.8 1300 TUV CE
Copyright ©2005 SYMOTOR SEIKO(SHANG YANG) LTD.. All right reserved.